Your quick-reference guide to all critical water parameters for tropical crayfish farming. Print this page and keep it by your ponds.
๐ Last reviewed: September 2026
๐ Log your readings in the Water Quality Journal โ
All parameters at a glance โ ideal, acceptable, and danger ranges.
| Parameter | Formula | Ideal | Acceptable | Danger Zone | Test Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ก๏ธ Temperature | ยฐC | 24โ28ยฐC | 20โ32ยฐC | <15ยฐC or >35ยฐC | 2ร daily |
| โ๏ธ pH | โ | 7.0โ8.5 | 6.0โ9.0 | <6.0 or >9.0 | Daily |
| ๐จ Dissolved Oxygen | mg/L | 6โ8 mg/L | 4โ6 mg/L | <4 mg/L | 2ร daily (AM/PM) |
| โ ๏ธ Ammonia (Total NHโ/NHโโบ) | mg/L | <0.5 mg/L | 0.5โ1.0 mg/L | >1.0 mg/L | Daily |
| โก Nitrite (NOโโป) | mg/L | <0.1 mg/L | 0.1โ1.0 mg/L | >1.0 mg/L | Daily |
| ๐งช Nitrate (NOโโป) | mg/L | <10 mg/L | <30 mg/L | >50 mg/L | Weekly |
| ๐ง Alkalinity | mg/L CaCOโ | 100โ200 | 50โ100 (>200 high) | <50 | Weekly |
| ๐ชจ Hardness | mg/L CaCOโ | 100โ200 | >50 | <20 | Weekly |
| ๐ Salinity | ppt | 0โ1 ppt | 0โ5 ppt | >10 ppt | Weekly |
| ๐๏ธ Turbidity (Secchi) | cm | 30โ50 cm | 15โ80 cm | <10 cm | Daily |
| ๐ Carbon Dioxide | mg/L | <5 mg/L | <15 mg/L | >25 mg/L | As needed |
Detailed breakdown of each critical parameter with action thresholds.
When parameters go wrong, act fast with these proven responses.